华丰科技(688629)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 17:09:02
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,华丰科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华丰科技当日收报24.50元,涨跌幅9.87%,换手率51.06%,成交额6.54亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3767.97 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1742.61 | - | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1671.41 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1203.33 | - | - |
5 | 海通证券杭州富春路营业部 | 1052.35 | - | - |
合计 | - | 9437.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | 1082.14 | - |
2 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | - | 982.51 | - |
3 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | - | 913.32 | - |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 866.52 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 818.97 | - |
合计 | - | - | 4663.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: